
RegenradarEmden
XStat-HPtools
| Das Wetter in Carolinensiel/Harlesiel alle 5 Minuten neu | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 05:15 DATUM: 04 Februar 2012, time of next update: 05:20 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | -7.7°C (18.1°F), Apparent temp -11.5°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -6.9°C um: 00:09 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -10.7°C um: 02:15 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.3 kts (2.4 kmh) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WSW (247°) |
| Windchill Temperatur | -11.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 7.8 kts (14.5 kmh) um: 04:36 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 7.8 kts (14.5 kmh) um: 04:36 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 6.0 kts (11.1 kmh) um: 04:37 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 102.1 mm (4.02 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -10.9°C (Wet Bulb :-8.5°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 78 %, Humidex -11.8°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1040.2 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +2.1 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.5 hPa |
| Current Innen temp. 20.8°C | |||
| Current Innen luft. 29% | |||










Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.